Dataset statistics
Number of variables | 32 |
---|---|
Number of observations | 10000 |
Missing cells | 0 |
Missing cells (%) | 0.0% |
Duplicate rows | 0 |
Duplicate rows (%) | 0.0% |
Total size in memory | 14.8 MiB |
Average record size in memory | 1.5 KiB |
Variable types
CAT | 22 |
---|---|
NUM | 7 |
BOOL | 2 |
DATE | 1 |
Reproduction
Analysis started | 2020-07-28 16:54:02.455401 |
---|---|
Analysis finished | 2020-07-28 16:54:14.638727 |
Duration | 12.18 seconds |
Version | pandas-profiling v2.8.0 |
Command line | pandas_profiling --config_file config.yaml [YOUR_FILE.csv] |
Download configuration | config.yaml |
Warnings
_FILE has constant value "dim_customer.csv" | Constant |
NAME_STYLE has constant value "False" | Constant |
FIRST_NAME has a high cardinality: 626 distinct values | High cardinality |
LAST_NAME has a high cardinality: 318 distinct values | High cardinality |
BIRTH_DATE has a high cardinality: 6196 distinct values | High cardinality |
ADDRESS_LINE_1 has a high cardinality: 8300 distinct values | High cardinality |
ADDRESS_LINE_2 has a high cardinality: 104 distinct values | High cardinality |
PHONE has a high cardinality: 4855 distinct values | High cardinality |
DATE_FIRST_PURCHASE has a high cardinality: 1097 distinct values | High cardinality |
BIRTH_DATE is uniformly distributed | Uniform |
ADDRESS_LINE_1 is uniformly distributed | Uniform |
_LINE has unique values | Unique |
CUSTOMER_KEY has unique values | Unique |
CUSTOMER_ALTERNATE_KEY has unique values | Unique |
EMAIL_ADDRESS has unique values | Unique |
TOTAL_CHILDREN has 2758 (27.6%) zeros | Zeros |
NUMBER_CHILDREN_AT_HOME has 6021 (60.2%) zeros | Zeros |
NUMBER_CARS_OWNED has 2354 (23.5%) zeros | Zeros |
Distinct count | 1 |
---|---|
Unique (%) | < 0.1% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 78.2 KiB |
dim_customer.csv |
---|
Value | Count | Frequency (%) | |
dim_customer.csv | 10000 | 100.0% |
Length
Max length | 16 |
---|---|
Median length | 16 |
Mean length | 16 |
Min length | 16 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) | |
m | 20000 | 12.5% | |
c | 20000 | 12.5% | |
s | 20000 | 12.5% | |
d | 10000 | 6.2% | |
i | 10000 | 6.2% | |
_ | 10000 | 6.2% | |
u | 10000 | 6.2% | |
t | 10000 | 6.2% | |
o | 10000 | 6.2% | |
e | 10000 | 6.2% | |
r | 10000 | 6.2% | |
. | 10000 | 6.2% | |
v | 10000 | 6.2% |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) | |
Lowercase Letter | 140000 | 87.5% | |
Connector Punctuation | 10000 | 6.2% | |
Other Punctuation | 10000 | 6.2% |
Most frequent Lowercase Letter characters
Value | Count | Frequency (%) | |
m | 20000 | 14.3% | |
c | 20000 | 14.3% | |
s | 20000 | 14.3% | |
d | 10000 | 7.1% | |
i | 10000 | 7.1% | |
u | 10000 | 7.1% | |
t | 10000 | 7.1% | |
o | 10000 | 7.1% | |
e | 10000 | 7.1% | |
r | 10000 | 7.1% | |
v | 10000 | 7.1% |
Most frequent Connector Punctuation characters
Value | Count | Frequency (%) | |
_ | 10000 | 100.0% |
Most frequent Other Punctuation characters
Value | Count | Frequency (%) | |
. | 10000 | 100.0% |
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) | |
Latin | 140000 | 87.5% | |
Common | 20000 | 12.5% |
Most frequent Latin characters
Value | Count | Frequency (%) | |
m | 20000 | 14.3% | |
c | 20000 | 14.3% | |
s | 20000 | 14.3% | |
d | 10000 | 7.1% | |
i | 10000 | 7.1% | |
u | 10000 | 7.1% | |
t | 10000 | 7.1% | |
o | 10000 | 7.1% | |
e | 10000 | 7.1% | |
r | 10000 | 7.1% | |
v | 10000 | 7.1% |
Most frequent Common characters
Value | Count | Frequency (%) | |
_ | 10000 | 50.0% | |
. | 10000 | 50.0% |
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) | |
ASCII | 160000 | 100.0% |
Most frequent ASCII characters
Value | Count | Frequency (%) | |
m | 20000 | 12.5% | |
c | 20000 | 12.5% | |
s | 20000 | 12.5% | |
d | 10000 | 6.2% | |
i | 10000 | 6.2% | |
_ | 10000 | 6.2% | |
u | 10000 | 6.2% | |
t | 10000 | 6.2% | |
o | 10000 | 6.2% | |
e | 10000 | 6.2% | |
r | 10000 | 6.2% | |
. | 10000 | 6.2% | |
v | 10000 | 6.2% |
Distinct count | 10000 |
---|---|
Unique (%) | 100.0% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Infinite | 0 |
Infinite (%) | 0.0% |
Mean | 12313.6977 |
---|---|
Minimum | 0 |
Maximum | 18483 |
Zeros | 1 |
Zeros (%) | < 0.1% |
Memory size | 19.7 KiB |
Quantile statistics
Minimum | 0 |
---|---|
5-th percentile | 1345.95 |
Q1 | 10983.75 |
median | 13483.5 |
Q3 | 15983.25 |
95-th percentile | 17983.05 |
Maximum | 18483 |
Range | 18483 |
Interquartile range (IQR) | 4999.5 |
Descriptive statistics
Standard deviation | 5093.443851 |
---|---|
Coefficient of variation (CV) | 0.4136404819 |
Kurtosis | 0.3780766517 |
Mean | 12313.6977 |
Median Absolute Deviation (MAD) | 2500 |
Skewness | -1.185599209 |
Sum | 123136977 |
Variance | 25943170.26 |
Histogram with fixed size bins (bins=10)
Value | Count | Frequency (%) | |
18431 | 1 | < 0.1% | |
11583 | 1 | < 0.1% | |
1354 | 1 | < 0.1% | |
11591 | 1 | < 0.1% | |
18023 | 1 | < 0.1% | |
15685 | 1 | < 0.1% | |
13636 | 1 | < 0.1% | |
18050 | 1 | < 0.1% | |
1346 | 1 | < 0.1% | |
15677 | 1 | < 0.1% | |
15693 | 1 | < 0.1% | |
13628 | 1 | < 0.1% | |
1338 | 1 | < 0.1% | |
11575 | 1 | < 0.1% | |
18168 | 1 | < 0.1% | |
15669 | 1 | < 0.1% | |
13620 | 1 | < 0.1% | |
1330 | 1 | < 0.1% | |
13644 | 1 | < 0.1% | |
1970 | 1 | < 0.1% | |
11767 | 1 | < 0.1% | |
1378 | 1 | < 0.1% | |
13676 | 1 | < 0.1% | |
16536 | 1 | < 0.1% | |
1386 | 1 | < 0.1% | |
Other values (9975) | 9975 | 99.8% |
Value | Count | Frequency (%) | |
0 | 1 | < 0.1% | |
1 | 1 | < 0.1% | |
2 | 1 | < 0.1% | |
10 | 1 | < 0.1% | |
11 | 1 | < 0.1% | |
12 | 1 | < 0.1% | |
13 | 1 | < 0.1% | |
14 | 1 | < 0.1% | |
15 | 1 | < 0.1% | |
16 | 1 | < 0.1% |
Value | Count | Frequency (%) | |
18483 | 1 | < 0.1% | |
18482 | 1 | < 0.1% | |
18481 | 1 | < 0.1% | |
18480 | 1 | < 0.1% | |
18479 | 1 | < 0.1% | |
18478 | 1 | < 0.1% | |
18477 | 1 | < 0.1% | |
18476 | 1 | < 0.1% | |
18475 | 1 | < 0.1% | |
18474 | 1 | < 0.1% |
Distinct count | 10000 |
---|---|
Unique (%) | 100.0% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Infinite | 0 |
Infinite (%) | 0.0% |
Mean | 20241.5513 |
---|---|
Minimum | 11000 |
Maximum | 29388 |
Zeros | 0 |
Zeros (%) | 0.0% |
Memory size | 19.7 KiB |
Quantile statistics
Minimum | 11000 |
---|---|
5-th percentile | 12151.95 |
Q1 | 15132.75 |
median | 20715.5 |
Q3 | 24746.25 |
95-th percentile | 28201.05 |
Maximum | 29388 |
Range | 18388 |
Interquartile range (IQR) | 9613.5 |
Descriptive statistics
Standard deviation | 5211.229748 |
---|---|
Coefficient of variation (CV) | 0.257452093 |
Kurtosis | -1.172990799 |
Mean | 20241.5513 |
Median Absolute Deviation (MAD) | 4334 |
Skewness | -0.0528301809 |
Sum | 202415513 |
Variance | 27156915.49 |
Histogram with fixed size bins (bins=10)
Value | Count | Frequency (%) | |
18431 | 1 | < 0.1% | |
13404 | 1 | < 0.1% | |
13420 | 1 | < 0.1% | |
19563 | 1 | < 0.1% | |
17514 | 1 | < 0.1% | |
23657 | 1 | < 0.1% | |
23649 | 1 | < 0.1% | |
25694 | 1 | < 0.1% | |
29276 | 1 | < 0.1% | |
17498 | 1 | < 0.1% | |
17522 | 1 | < 0.1% | |
25686 | 1 | < 0.1% | |
13396 | 1 | < 0.1% | |
17490 | 1 | < 0.1% | |
23633 | 1 | < 0.1% | |
27727 | 1 | < 0.1% | |
25678 | 1 | < 0.1% | |
13388 | 1 | < 0.1% | |
13363 | 1 | < 0.1% | |
19571 | 1 | < 0.1% | |
13620 | 1 | < 0.1% | |
17546 | 1 | < 0.1% | |
17562 | 1 | < 0.1% | |
23705 | 1 | < 0.1% | |
13460 | 1 | < 0.1% | |
Other values (9975) | 9975 | 99.8% |
Value | Count | Frequency (%) | |
11000 | 1 | < 0.1% | |
11002 | 1 | < 0.1% | |
11006 | 1 | < 0.1% | |
11015 | 1 | < 0.1% | |
11019 | 1 | < 0.1% | |
11023 | 1 | < 0.1% | |
11024 | 1 | < 0.1% | |
11025 | 1 | < 0.1% | |
11026 | 1 | < 0.1% | |
11027 | 1 | < 0.1% |
Value | Count | Frequency (%) | |
29388 | 1 | < 0.1% | |
29374 | 1 | < 0.1% | |
29373 | 1 | < 0.1% | |
29372 | 1 | < 0.1% | |
29369 | 1 | < 0.1% | |
29368 | 1 | < 0.1% | |
29367 | 1 | < 0.1% | |
29366 | 1 | < 0.1% | |
29365 | 1 | < 0.1% | |
29363 | 1 | < 0.1% |
GEOGRAPHY_KEY
Real number (ℝ≥0)
Distinct count | 314 |
---|---|
Unique (%) | 3.1% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Infinite | 0 |
Infinite (%) | 0.0% |
Mean | 255.531 |
---|---|
Minimum | 2 |
Maximum | 653 |
Zeros | 0 |
Zeros (%) | 0.0% |
Memory size | 19.7 KiB |
Quantile statistics
Minimum | 2 |
---|---|
5-th percentile | 13 |
Q1 | 66 |
median | 237 |
Q3 | 339 |
95-th percentile | 631 |
Maximum | 653 |
Range | 651 |
Interquartile range (IQR) | 273 |
Descriptive statistics
Standard deviation | 192.6080004 |
---|---|
Coefficient of variation (CV) | 0.753755906 |
Kurtosis | -0.5996480352 |
Mean | 255.531 |
Median Absolute Deviation (MAD) | 118 |
Skewness | 0.5855306408 |
Sum | 2555310 |
Variance | 37097.84182 |
Histogram with fixed size bins (bins=10)
Value | Count | Frequency (%) | |
311 | 129 | 1.3% | |
612 | 110 | 1.1% | |
299 | 107 | 1.1% | |
298 | 106 | 1.1% | |
609 | 106 | 1.1% | |
49 | 104 | 1.0% | |
302 | 103 | 1.0% | |
307 | 101 | 1.0% | |
536 | 101 | 1.0% | |
301 | 93 | 0.9% | |
300 | 93 | 0.9% | |
611 | 92 | 0.9% | |
310 | 82 | 0.8% | |
312 | 71 | 0.7% | |
316 | 63 | 0.6% | |
539 | 62 | 0.6% | |
543 | 61 | 0.6% | |
315 | 61 | 0.6% | |
343 | 61 | 0.6% | |
51 | 61 | 0.6% | |
20 | 61 | 0.6% | |
4 | 60 | 0.6% | |
335 | 60 | 0.6% | |
25 | 60 | 0.6% | |
32 | 59 | 0.6% | |
Other values (289) | 7933 | 79.3% |
Value | Count | Frequency (%) | |
2 | 58 | 0.6% | |
3 | 41 | 0.4% | |
4 | 60 | 0.6% | |
5 | 39 | 0.4% | |
6 | 48 | 0.5% | |
7 | 38 | 0.4% | |
8 | 44 | 0.4% | |
9 | 41 | 0.4% | |
10 | 34 | 0.3% | |
11 | 42 | 0.4% |
Value | Count | Frequency (%) | |
653 | 1 | < 0.1% | |
648 | 48 | 0.5% | |
644 | 54 | 0.5% | |
642 | 47 | 0.5% | |
641 | 41 | 0.4% | |
638 | 49 | 0.5% | |
637 | 47 | 0.5% | |
635 | 50 | 0.5% | |
634 | 46 | 0.5% | |
633 | 57 | 0.6% |
Distinct count | 10000 |
---|---|
Unique (%) | 100.0% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 78.2 KiB |
AW00017662 | 1 |
---|---|
AW00020303 | 1 |
AW00022525 | 1 |
AW00022628 | 1 |
AW00016404 | 1 |
Other values (9995) |
Value | Count | Frequency (%) | |
AW00017662 | 1 | < 0.1% | |
AW00020303 | 1 | < 0.1% | |
AW00022525 | 1 | < 0.1% | |
AW00022628 | 1 | < 0.1% | |
AW00016404 | 1 | < 0.1% | |
AW00017003 | 1 | < 0.1% | |
AW00023314 | 1 | < 0.1% | |
AW00012544 | 1 | < 0.1% | |
AW00016262 | 1 | < 0.1% | |
AW00026926 | 1 | < 0.1% | |
AW00017114 | 1 | < 0.1% | |
AW00028904 | 1 | < 0.1% | |
AW00020024 | 1 | < 0.1% | |
AW00020647 | 1 | < 0.1% | |
AW00023786 | 1 | < 0.1% | |
AW00022519 | 1 | < 0.1% | |
AW00029238 | 1 | < 0.1% | |
AW00014696 | 1 | < 0.1% | |
AW00020545 | 1 | < 0.1% | |
AW00027451 | 1 | < 0.1% | |
AW00012796 | 1 | < 0.1% | |
AW00021258 | 1 | < 0.1% | |
AW00012102 | 1 | < 0.1% | |
AW00017231 | 1 | < 0.1% | |
AW00025512 | 1 | < 0.1% | |
Other values (9975) | 9975 | 99.8% |
Length
Max length | 10 |
---|---|
Median length | 10 |
Mean length | 10 |
Min length | 10 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) | |
0 | 34030 | 34.0% | |
2 | 10186 | 10.2% | |
A | 10000 | 10.0% | |
W | 10000 | 10.0% | |
1 | 8380 | 8.4% | |
4 | 4290 | 4.3% | |
7 | 4161 | 4.2% | |
3 | 4041 | 4.0% | |
5 | 3938 | 3.9% | |
6 | 3867 | 3.9% | |
8 | 3680 | 3.7% | |
9 | 3427 | 3.4% |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) | |
Decimal Number | 80000 | 80.0% | |
Uppercase Letter | 20000 | 20.0% |
Most frequent Uppercase Letter characters
Value | Count | Frequency (%) | |
A | 10000 | 50.0% | |
W | 10000 | 50.0% |
Most frequent Decimal Number characters
Value | Count | Frequency (%) | |
0 | 34030 | 42.5% | |
2 | 10186 | 12.7% | |
1 | 8380 | 10.5% | |
4 | 4290 | 5.4% | |
7 | 4161 | 5.2% | |
3 | 4041 | 5.1% | |
5 | 3938 | 4.9% | |
6 | 3867 | 4.8% | |
8 | 3680 | 4.6% | |
9 | 3427 | 4.3% |
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) | |
Common | 80000 | 80.0% | |
Latin | 20000 | 20.0% |
Most frequent Latin characters
Value | Count | Frequency (%) | |
A | 10000 | 50.0% | |
W | 10000 | 50.0% |
Most frequent Common characters
Value | Count | Frequency (%) | |
0 | 34030 | 42.5% | |
2 | 10186 | 12.7% | |
1 | 8380 | 10.5% | |
4 | 4290 | 5.4% | |
7 | 4161 | 5.2% | |
3 | 4041 | 5.1% | |
5 | 3938 | 4.9% | |
6 | 3867 | 4.8% | |
8 | 3680 | 4.6% | |
9 | 3427 | 4.3% |
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) | |
ASCII | 100000 | 100.0% |
Most frequent ASCII characters
Value | Count | Frequency (%) | |
0 | 34030 | 34.0% | |
2 | 10186 | 10.2% | |
A | 10000 | 10.0% | |
W | 10000 | 10.0% | |
1 | 8380 | 8.4% | |
4 | 4290 | 4.3% | |
7 | 4161 | 4.2% | |
3 | 4041 | 4.0% | |
5 | 3938 | 3.9% | |
6 | 3867 | 3.9% | |
8 | 3680 | 3.7% | |
9 | 3427 | 3.4% |
TITLE
Categorical
Distinct count | 5 |
---|---|
Unique (%) | < 0.1% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 78.2 KiB |
null | |
---|---|
Mr. | 30 |
Ms. | 20 |
Sr. | 3 |
Ms | 1 |
Value | Count | Frequency (%) | |
null | 9946 | 99.5% | |
Mr. | 30 | 0.3% | |
Ms. | 20 | 0.2% | |
Sr. | 3 | < 0.1% | |
Ms | 1 | < 0.1% |
Length
Max length | 4 |
---|---|
Median length | 4 |
Mean length | 3.9945 |
Min length | 2 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) | |
l | 19892 | 49.8% | |
n | 9946 | 24.9% | |
u | 9946 | 24.9% | |
. | 53 | 0.1% | |
M | 51 | 0.1% | |
r | 33 | 0.1% | |
s | 21 | 0.1% | |
S | 3 | < 0.1% |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) | |
Lowercase Letter | 39838 | 99.7% | |
Uppercase Letter | 54 | 0.1% | |
Other Punctuation | 53 | 0.1% |
Most frequent Lowercase Letter characters
Value | Count | Frequency (%) | |
l | 19892 | 49.9% | |
n | 9946 | 25.0% | |
u | 9946 | 25.0% | |
r | 33 | 0.1% | |
s | 21 | 0.1% |
Most frequent Uppercase Letter characters
Value | Count | Frequency (%) | |
M | 51 | 94.4% | |
S | 3 | 5.6% |
Most frequent Other Punctuation characters
Value | Count | Frequency (%) | |
. | 53 | 100.0% |
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) | |
Latin | 39892 | 99.9% | |
Common | 53 | 0.1% |
Most frequent Latin characters
Value | Count | Frequency (%) | |
l | 19892 | 49.9% | |
n | 9946 | 24.9% | |
u | 9946 | 24.9% | |
M | 51 | 0.1% | |
r | 33 | 0.1% | |
s | 21 | 0.1% | |
S | 3 | < 0.1% |
Most frequent Common characters
Value | Count | Frequency (%) | |
. | 53 | 100.0% |
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) | |
ASCII | 39945 | 100.0% |
Most frequent ASCII characters
Value | Count | Frequency (%) | |
l | 19892 | 49.8% | |
n | 9946 | 24.9% | |
u | 9946 | 24.9% | |
. | 53 | 0.1% | |
M | 51 | 0.1% | |
r | 33 | 0.1% | |
s | 21 | 0.1% | |
S | 3 | < 0.1% |
Distinct count | 626 |
---|---|
Unique (%) | 6.3% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 78.2 KiB |
Isabella | 52 |
---|---|
Marcus | 52 |
Julia | 52 |
Seth | 51 |
Xavier | 51 |
Other values (621) |
Value | Count | Frequency (%) | |
Isabella | 52 | 0.5% | |
Marcus | 52 | 0.5% | |
Julia | 52 | 0.5% | |
Seth | 51 | 0.5% | |
Xavier | 51 | 0.5% | |
Eduardo | 50 | 0.5% | |
Sydney | 50 | 0.5% | |
Kaitlyn | 50 | 0.5% | |
Natalie | 49 | 0.5% | |
Chloe | 48 | 0.5% | |
Rachel | 47 | 0.5% | |
Lucas | 47 | 0.5% | |
Katherine | 47 | 0.5% | |
Devin | 45 | 0.4% | |
Amanda | 45 | 0.4% | |
Jonathan | 45 | 0.4% | |
Olivia | 44 | 0.4% | |
Alexandra | 44 | 0.4% | |
Richard | 44 | 0.4% | |
James | 44 | 0.4% | |
Dalton | 43 | 0.4% | |
Charles | 43 | 0.4% | |
Morgan | 43 | 0.4% | |
Wyatt | 43 | 0.4% | |
Jennifer | 42 | 0.4% | |
Other values (601) | 8829 | 88.3% |
Length
Max length | 11 |
---|---|
Median length | 6 |
Mean length | 5.9349 |
Min length | 2 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) | |
a | 7903 | 13.3% | |
e | 5987 | 10.1% | |
n | 5101 | 8.6% | |
i | 4464 | 7.5% | |
r | 4204 | 7.1% | |
l | 3576 | 6.0% | |
o | 2542 | 4.3% | |
s | 2141 | 3.6% | |
t | 2044 | 3.4% | |
y | 2006 | 3.4% | |
h | 1813 | 3.1% | |
d | 1560 | 2.6% | |
c | 1287 | 2.2% | |
J | 1241 | 2.1% | |
A | 1052 | 1.8% | |
u | 1032 | 1.7% | |
m | 904 | 1.5% | |
C | 883 | 1.5% | |
M | 876 | 1.5% | |
K | 644 | 1.1% | |
S | 610 | 1.0% | |
b | 608 | 1.0% | |
D | 607 | 1.0% | |
R | 574 | 1.0% | |
g | 488 | 0.8% | |
Other values (31) | 5202 | 8.8% |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) | |
Lowercase Letter | 49344 | 83.1% | |
Uppercase Letter | 10002 | 16.9% | |
Dash Punctuation | 1 | < 0.1% | |
Space Separator | 1 | < 0.1% | |
Other Punctuation | 1 | < 0.1% |
Most frequent Uppercase Letter characters
Value | Count | Frequency (%) | |
J | 1241 | 12.4% | |
A | 1052 | 10.5% | |
C | 883 | 8.8% | |
M | 876 | 8.8% | |
K | 644 | 6.4% | |
S | 610 | 6.1% | |
D | 607 | 6.1% | |
R | 574 | 5.7% | |
B | 470 | 4.7% | |
E | 455 | 4.5% | |
T | 442 | 4.4% | |
L | 429 | 4.3% | |
G | 297 | 3.0% | |
N | 282 | 2.8% | |
H | 208 | 2.1% | |
I | 169 | 1.7% | |
P | 163 | 1.6% | |
W | 163 | 1.6% | |
F | 136 | 1.4% | |
V | 109 | 1.1% | |
O | 92 | 0.9% | |
X | 51 | 0.5% | |
Z | 41 | 0.4% | |
Y | 8 | 0.1% |
Most frequent Lowercase Letter characters
Value | Count | Frequency (%) | |
a | 7903 | 16.0% | |
e | 5987 | 12.1% | |
n | 5101 | 10.3% | |
i | 4464 | 9.0% | |
r | 4204 | 8.5% | |
l | 3576 | 7.2% | |
o | 2542 | 5.2% | |
s | 2141 | 4.3% | |
t | 2044 | 4.1% | |
y | 2006 | 4.1% | |
h | 1813 | 3.7% | |
d | 1560 | 3.2% | |
c | 1287 | 2.6% | |
u | 1032 | 2.1% | |
m | 904 | 1.8% | |
b | 608 | 1.2% | |
g | 488 | 1.0% | |
v | 442 | 0.9% | |
k | 354 | 0.7% | |
w | 189 | 0.4% | |
f | 189 | 0.4% | |
x | 161 | 0.3% | |
p | 122 | 0.2% | |
j | 77 | 0.2% | |
z | 66 | 0.1% | |
Other values (4) | 84 | 0.2% |
Most frequent Dash Punctuation characters
Value | Count | Frequency (%) | |
- | 1 | 100.0% |
Most frequent Space Separator characters
Value | Count | Frequency (%) | |
1 | 100.0% |
Most frequent Other Punctuation characters
Value | Count | Frequency (%) | |
. | 1 | 100.0% |
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) | |
Latin | 59346 | > 99.9% | |
Common | 3 | < 0.1% |
Most frequent Latin characters
Value | Count | Frequency (%) | |
a | 7903 | 13.3% | |
e | 5987 | 10.1% | |
n | 5101 | 8.6% | |
i | 4464 | 7.5% | |
r | 4204 | 7.1% | |
l | 3576 | 6.0% | |
o | 2542 | 4.3% | |
s | 2141 | 3.6% | |
t | 2044 | 3.4% | |
y | 2006 | 3.4% | |
h | 1813 | 3.1% | |
d | 1560 | 2.6% | |
c | 1287 | 2.2% | |
J | 1241 | 2.1% | |
A | 1052 | 1.8% | |
u | 1032 | 1.7% | |
m | 904 | 1.5% | |
C | 883 | 1.5% | |
M | 876 | 1.5% | |
K | 644 | 1.1% | |
S | 610 | 1.0% | |
b | 608 | 1.0% | |
D | 607 | 1.0% | |
R | 574 | 1.0% | |
g | 488 | 0.8% | |
Other values (28) | 5199 | 8.8% |
Most frequent Common characters
Value | Count | Frequency (%) | |
- | 1 | 33.3% | |
1 | 33.3% | ||
. | 1 | 33.3% |
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) | |
ASCII | 59328 | > 99.9% | |
None | 21 | < 0.1% |
Most frequent ASCII characters
Value | Count | Frequency (%) | |
a | 7903 | 13.3% | |
e | 5987 | 10.1% | |
n | 5101 | 8.6% | |
i | 4464 | 7.5% | |
r | 4204 | 7.1% | |
l | 3576 | 6.0% | |
o | 2542 | 4.3% | |
s | 2141 | 3.6% | |
t | 2044 | 3.4% | |
y | 2006 | 3.4% | |
h | 1813 | 3.1% | |
d | 1560 | 2.6% | |
c | 1287 | 2.2% | |
J | 1241 | 2.1% | |
A | 1052 | 1.8% | |
u | 1032 | 1.7% | |
m | 904 | 1.5% | |
C | 883 | 1.5% | |
M | 876 | 1.5% | |
K | 644 | 1.1% | |
S | 610 | 1.0% | |
b | 608 | 1.0% | |
D | 607 | 1.0% | |
R | 574 | 1.0% | |
g | 488 | 0.8% | |
Other values (28) | 5181 | 8.7% |
Most frequent None characters
Value | Count | Frequency (%) | |
é | 19 | 90.5% | |
í | 1 | 4.8% | |
ñ | 1 | 4.8% |
MIDDLE_NAME
Categorical
Distinct count | 40 |
---|---|
Unique (%) | 0.4% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 78.2 KiB |
null | |
---|---|
L | 696 |
A | 684 |
M | 619 |
C | 521 |
Other values (35) |
Value | Count | Frequency (%) | |
null | 4213 | 42.1% | |
L | 696 | 7.0% | |
A | 684 | 6.8% | |
M | 619 | 6.2% | |
C | 521 | 5.2% | |
J | 517 | 5.2% | |
E | 387 | 3.9% | |
R | 368 | 3.7% | |
D | 300 | 3.0% | |
S | 252 | 2.5% | |
K | 199 | 2.0% | |
W | 191 | 1.9% | |
G | 154 | 1.5% | |
B | 145 | 1.5% | |
H | 132 | 1.3% | |
T | 127 | 1.3% | |
P | 115 | 1.1% | |
F | 113 | 1.1% | |
V | 76 | 0.8% | |
N | 53 | 0.5% | |
I | 52 | 0.5% | |
O | 35 | 0.4% | |
Y | 10 | 0.1% | |
Z | 10 | 0.1% | |
Q | 5 | 0.1% | |
Other values (15) | 26 | 0.3% |
Length
Max length | 6 |
---|---|
Median length | 1 |
Mean length | 2.2668 |
Min length | 1 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) | |
l | 8429 | 37.2% | |
n | 4214 | 18.6% | |
u | 4214 | 18.6% | |
L | 697 | 3.1% | |
A | 685 | 3.0% | |
M | 622 | 2.7% | |
J | 523 | 2.3% | |
C | 521 | 2.3% | |
E | 387 | 1.7% | |
R | 373 | 1.6% | |
D | 300 | 1.3% | |
S | 252 | 1.1% | |
K | 200 | 0.9% | |
W | 191 | 0.8% | |
G | 155 | 0.7% | |
B | 146 | 0.6% | |
H | 133 | 0.6% | |
T | 127 | 0.6% | |
P | 115 | 0.5% | |
F | 114 | 0.5% | |
V | 76 | 0.3% | |
N | 54 | 0.2% | |
I | 52 | 0.2% | |
O | 35 | 0.2% | |
. | 19 | 0.1% | |
Other values (10) | 34 | 0.1% |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) | |
Lowercase Letter | 16865 | 74.4% | |
Uppercase Letter | 5784 | 25.5% | |
Other Punctuation | 19 | 0.1% |
Most frequent Uppercase Letter characters
Value | Count | Frequency (%) | |
L | 697 | 12.1% | |
A | 685 | 11.8% | |
M | 622 | 10.8% | |
J | 523 | 9.0% | |
C | 521 | 9.0% | |
E | 387 | 6.7% | |
R | 373 | 6.4% | |
D | 300 | 5.2% | |
S | 252 | 4.4% | |
K | 200 | 3.5% | |
W | 191 | 3.3% | |
G | 155 | 2.7% | |
B | 146 | 2.5% | |
H | 133 | 2.3% | |
T | 127 | 2.2% | |
P | 115 | 2.0% | |
F | 114 | 2.0% | |
V | 76 | 1.3% | |
N | 54 | 0.9% | |
I | 52 | 0.9% | |
O | 35 | 0.6% | |
Z | 10 | 0.2% | |
Y | 10 | 0.2% | |
Q | 5 | 0.1% | |
X | 1 | < 0.1% |
Most frequent Lowercase Letter characters
Value | Count | Frequency (%) | |
l | 8429 | 50.0% | |
n | 4214 | 25.0% | |
u | 4214 | 25.0% | |
a | 2 | < 0.1% | |
r | 2 | < 0.1% | |
d | 1 | < 0.1% | |
i | 1 | < 0.1% | |
e | 1 | < 0.1% | |
o | 1 | < 0.1% |
Most frequent Other Punctuation characters
Value | Count | Frequency (%) | |
. | 19 | 100.0% |
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) | |
Latin | 22649 | 99.9% | |
Common | 19 | 0.1% |
Most frequent Latin characters
Value | Count | Frequency (%) | |
l | 8429 | 37.2% | |
n | 4214 | 18.6% | |
u | 4214 | 18.6% | |
L | 697 | 3.1% | |
A | 685 | 3.0% | |
M | 622 | 2.7% | |
J | 523 | 2.3% | |
C | 521 | 2.3% | |
E | 387 | 1.7% | |
R | 373 | 1.6% | |
